....INFORMATIONEN ZUM BADMINTONSPORT UND VIELES MEHR






Mitgliederstatistik des SSV Heiligenwald
(entspricht der jährlichen Meldung an LSVS)
Jahr 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Alter er sie er sie er sie er sie er sie er sie er sie      
00-06 4 4 4 5 5 3 1 3 9 6 13 26 13 26 39 46 50
07-14 16 24 11 23 17 24 18 36 13 28 28 44 29 37 66 42 39
15-18 8 11 8 7 7 10 12 10 10 8 12 14 10 12 22 18 16
19-26 5 10 14 21 13 26 16 24 14 29 10 18 10 12 22 20 22
27-40 22 51 30 56 39 59 39 85 33 78 26 136 29 109 138 127 116
41-60 13 52 33 34 35 42 37 42 34 34 30 45 25 43 68 88 84
61-99 0 5 3 6 5 10 0 10 2 6 6 11 9 7 16 22 19
00-99 068 157 103 152 121 174 123 210 115 189 125 274 125 246 371 363 346
gesamt: 225  255 295 333 304 399 371          
 
Navigation Navigation Navigation Navigation Navigation Navigation Navigation Navigation Navigation