Inhalt:
1. 1977, 1980
2. 1983, 1985
3. 1987, 1989
3. 1991, 1993
4. 1995, 1997
Herreneinzel: | Flemming Delfs (Dänemark) | |
Dameneinzel: | Lene Köppen (Dänemark) | |
Herrendoppel: | Tjun Tjun / Johan Wahjudi (Indonesien) | |
Damendoppel: | Etsuko Toganoo / Erniko Ueno (Japan) | |
Mixed: | Steen Skovgaard / Lene Köppen (Dänemark) |
1980 Jakarta (Indonesien)
Herreneinzel: | Rudy Hartono (Indonesien) | |
Dameneinzel: | Verawaty Wiharjo (Indonesien) | |
Herrendoppel: | Ade Chandra / Christian Hadinata(Indonesien) | |
Damendoppel: | Nora Perry / Jane Webster (England) | |
Mixed: | Christian Hadinata / Imelda Wiguno (Indonesien) |
Herreneinzel: | Icuk Sugiarto (Indonesien) | |
Dameneinzel: | Li Lingwei (China) | |
Herrendoppel: | Steen Fladberg / Jasper Helledie (Dänemark) | |
Damendoppel: | Lin Ying / Wu Dixi (China) | |
Mixed: | Thomas Kihlström / Nora Perry (Schweden/England) |
Herreneinzel: | Han Jian (China) | |
Dameneinzel: | Han Aiping (China) | |
Herrendoppel: | Park Joo Bong / Kim Moon Soo (Korea) | |
Damendoppel: | Han Aiping / Li Lingwei (China) | |
Mixed: | Park Joo Bong / Yoo Sang Hee (Korea) |
Herreneinzel: | Yang Yang (China) | |
Dameneinzel: | Han Aiping (China) | |
Herrendoppel: | Li Yongbo / Tian Bingyi (China) | |
Damendoppel: | Lin Ying / Guan Weizhen (China) | |
Mixed: | Wang Pengren / Shi Fangjing (China) |
1989 Jakarta (Indonesien)
Herreneinzel: | Yang Yang (China) | |
Dameneinzel: | Li Lingwei (China) | |
Herrendoppel: | Li Yongbo / Tian Bingyi (China) | |
Damendoppel: | Lin Ying / Guan Weizhen (China) | |
Mixed: | Park Joo Bong / Chung Myung Hee (Korea) |
Herreneinzel: | Zhao Jianhua (China) | |
Dameneinzel: | Tang Jiuhong (China) | |
Herrendoppel: | Park Joo Bong / Kim Moon Soo (Korea) | |
Damendoppel: | Guan Weizhen / Nong Qunhua (China) | |
Mixed: | Park Joo Bong / Chung Myung (Korea) |
1993 Birmingham (England)
Herreneinzel: | Joko Suprianto (Indonesien) | |
Dameneinzel: | Susi Susanti (Indonesien) | |
Herrendoppel: | Ricky Subagja / Rudy Gunawan (Indonesien) | |
Damendoppel: | Nong Qunhua / Zhou Lei (China) | |
Mixed: | Thomas Lund / Catrine Bengtsson (Dänemark/Schweden) |
Herreneinzel: | Heryanto Arbi (Indonesien) | |
Dameneinzel: | Ye Zhaoying (China) | |
Herrendoppel: | Rexy Mainaky / Ricky Subagja (Indonesien) | |
Damendoppel: | Gil Young Ah / Jang Hye Ock (Korea) | |
Mixed: | Thomas Lund / Marlene Thomson (Dänemark) |
Ergebnisse:
Herreneinzel
Semi-Finals | Heryanto Arbi (INA) beat
Poul-Erik Hoyer Larsen (DEN) : 15-10, 15-7 Park Sung Woo (KOR) beat Thomas Stuer-Lauridsen (DEN) : 8-15, 1-5 retired |
Final | Heryanto Arbi (INA) beat Park Sung Woo (KOR) : 15-11, 15-8 |
Dameneinzel
Semi-Finals | Ye Zhaoying (CHN)
beat Susi Susanti (INA) : 5-11, 11-8, 11-2 Han Jingna (CHN) beat Bang Soo Hyun (KOR) : 11-6, 11-4 |
Final | Ye Zhaoying (CHN) beat Han Jingna (CHN) : 11-7, 11-0 |
Herrendoppel
Semi-Finals | Ricky Subagja/Rexy Mainaky (INA)
beat Cheah Soon Kit/Yap Kim Hock (MAS) : 15-8, 15-6 Jon Holst-Christensen/Thomas Lund (DEN) beat Kim Dong Moon/Yoo Yong Sung (KOR) : 15-12, 15-12 |
Final | Rexy Mainaky/Ricky Subagja (INA) beat Jon Holst-Christensen/Thomas Lund (DEN) : 15-5, 15-2 |
Damendoppel
Semi-Finals | Gil Young Ah/Jang Hye Ock (KOR)
beat Qin Yongchun/Tang Yongshu (CHN) : 15-8, 15-6 Finarsih/Lili Tampi (INA) beat Helene Kirkegaard/Rikke Olsen (DEN) : 15-8, 17-16 |
Final | Gil Young Ah/Jang Hye Ock (KOR) beat Finarsih/Lili Tampi (INA) : 3-15, 15-11, 15-10 |
Mixed
Semi-Finals | Thomas Lund/Marlene Thomsen
(DEN) beat Jan-Eric Antonsson/Astrid Crabo (SWE) : 12-15, 17-14, 15-9 Jens Eriksen/Helene Kirkegaard (DEN) beat Liu Jianjun/Ge Fei (CHN) 15-5, 15-3 |
Final | Thomas Lund/Marlene Thomsen (DEN) beat Jens Eriksen/Helene Kirkegaard (DEN) : 15-2, 15-6 |
Herreneinzel: | Peter Rasmussen (Dänemark) | |
Dameneinzel: | Ye Zhoying (China) | |
Herrendoppel: | Sigit / Wijaya (Indonesien) | |
Damendoppel: | Ge Fei / Gu Jun (China) | |
Mixed: | Liu Yong / Ge Fei (China) |
Sudirman Cup Winners
Contests | Competing nations | Champions | |
1989 | 28 | Indonesia | |
1991 | 35 | Korea | |
1993 | 40 | Korea | |
1995 | 49 | China | |
1997 | 59 | China |